2 tums flexibla pvc-rör flätade vinylslangar
Konstruktion:
Rör och lock: PVC
Förstärkning: polyesterfiber med hög hållfasthet
Ansökan:
Pvc-fiberförstärkt slang används för att transportera vatten, olja, gas under normala arbetsförhållanden i fabriken, gården, fartyget, byggnaden och familjen. Slangen som används för livsmedel är gjord av specialmaterial av livsmedelskvalitet, den kan också användas för att transportera mjölk, dryck, destillerad sprit, öl, sylt och andra livsmedel, den kan också användas som duschslang i pvc.
Karakteristisk:
Flexibel, genomskinlig, hållbar, giftfri, utan lukt
Anti-erosion och anti-nötning
Lägga till färgglada symbollinjer på ytan av slangen

Temperatur: -10 grader (-50℉) till plus 65 grader (plus 150 grader F)
Specifikation
| Produktkod | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Längd | Vikt | Volym | |||
| tum | mm | mm | Psi | bar | Psi | bar | m/rulle | kg/rulle | m3/rulle | |
| PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFH-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFH-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFH-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
FAQ
F: Hur mycket om din årliga produktionskapacitet?
A: Mer än 2000 ton.
F: Vad skiljer dina produkter från andra företags?
A: Vi tillhandahåller skräddarsydd service, garantiservice, med strikt kvalitetskontroll, perfekt kvantitet och mycket konkurrenskraftigt pris.
F: Hur är det med leveranstiden?
S: Vanligtvis inom15- 20dagar kan anpassad ordning ta längre tid.
F: Finns det kvalitetskontroll på alla produktionslinjer?
A: Ja, alla produktionslinjer har tillräcklig kvalitetskontroll.
F: Hur gör du vår verksamhet långsiktig och god relation?
A: 1). Vi håller god kvalitet och konkurrenskraftigt pris för att säkerställa att våra kunder drar nytta av;
2). Vi respekterar varje kund som vår vän och vi gör uppriktigt affärer och blir vänner med dem, oavsett var de kommer ifrån.
Populära Taggar: 2 tum flexibelt pvc-rör flätat vinylrör, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, lågt pris, PVC -slang för skruv, PVC-slang, icke-förstärkt PVC-slang, PVC -slang för rekonstruktion, sugslang pvc, PVC -slang för häftning
Ett par
NejNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan














